Displaying 626 – 649
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Haag | Anna M | abt 1862 – | 1657 |
Haag | Anna M | abt 1866 – | 1658 |
Haag | Christopher | Apr 1850 – | 1659 |
Haag | Eva Margarete | 1762 – 15 May 1839 | 1660 |
Haag | Fred Christopher | 3 Nov 1942 – Jun 1983 | 1661 |
Haag | Loyle G | abt 1880 – | 1662 |
Haag | Mary | Jul 1864 – | 1663 |
Haag | Sarah | Oct 1897 – | 1664 |
Haas | Anna Catherina | 20 MAR 1744 – | 1665 |
Haas | Anna Maria | 27 SEP 1738 – | 1666 |
Haas | Elizabetha | 18 MAR 1741 – | 1667 |
Haas | Joannes Jacobus | – 9 SEP 1740 | 1668 |
Haas | John W. | AUG 1862 – | 1669 |
Haas | Maria | ABT 1733 – 3 AUG 1801 | 1670 |
Haas | Wilhelmus | – 15 JAN 1771 | 1671 |
Hachtel | Georg Friedrich | 10 März 1840 – 21 Jan 1880 | 1672 |
Hachtel | Georg Karl | 31 May 1850 – 19 Aug 1918 | 1673 |
Hachtel | Joh. Mich. | – | 1674 |
Hachtel | Johann Georg | 8 Apr 1855 – 13 Jan 1857 | 1675 |
Hachtel | Johann Martin | 07 Jul 1805 – | 1676 |
Hader | Elisabeth | 6 NOV 1843 – 14 AUG 1917 | 1677 |
Hamilton | Ellen R | 5 Feb 1938 – 6 Jan 2009 | 1678 |
Hamilton | Thomas Dunkley | 17 Jan 1916 – Oct 31 2009 | 1680 |
Happersberger | Emma | abt 1885 – | 1681 |
Displaying 626 – 649